| 朝釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 備 考 |
| 03/07 | 7日から10日まで予報悪く休船。ナギてきたので11日から出船する。イワシ回遊中のため大型、数共に期待大。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中。 |
||||
| 03/06 | ヒラメ | 0.8kg〜3.7kg | 0〜4枚 | 黒メバル/マトウダイ | 大原沖 25分 20m〜25m 乗合2人の成績。 潮流れずバラシ多し イワシ回遊中で大型期待大。海上ナギ。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 03/05 | ヒラメ | 0.8kg〜2.7kg | 2〜4枚 | 黒メバル | 大原沖 25分 25m 朝から潮が流れずアタリ多いがバラシ多く釣果伸びず乗合2人の成績。 潮流れずバラシ多し 海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイで出船。 |
| 03/04 | ヒラメ | 0.8kg〜2.1kg | 0〜5枚 | マトウダイ | 大原沖 25分 20m 日中ポツリポツリでした。 2番手 3枚。 0は 1人。バラシ有り。イワシ回遊中で大型期待大。海上ナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 03/03 | ヒラメ | 0.8kg〜2.3kg | 0〜6枚 | 大原沖 25分 20m 朝から喰い活溌。2枚が3人。0は1人。バラシ有り。海上ナギ。明日も出船。予約受付中。午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中。 |
|
| 02/26 | ヒラメ | 0.8kg〜2.6kg | 0〜3枚 | 大原沖 10分 18m 潮早く喰い渋る。バラシ有り。1.3kg級中心。イワシ回遊中で大型期待大。風の為10~半に早上がり。午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中。 |
|
| 02/25 | ヒラメ | 0.8kg〜2.8kg | 0〜4枚 | 黒メバル | 大原沖 15分 18m 朝からイワシ回遊中だが、潮が流れずバラシ多い。2番手2枚が2人。1.3kg級中心。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中。 |
| 02/24 | ヒラメ | 0.9kg〜2.3kg | 1〜4枚 | 大原沖 15分 18m 朝からイワシ回遊中だが、潮が流れず喰い渋る。2枚が2人。バラシ多い。1.3kg級中心。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイに出船。 |
|
| 02/23 | ヒラメ | 1.2kg〜3.2kg | 2〜7枚 | スズキ | 太東沖 20分 15m〜18m 乗合3人の成績。イワシ回遊中でアタリ多いが バラシ多数。2番手 4枚1.3kg級中心。海上ベタナギ。 24日午後ひとつテンヤのマダイに出船。 予約受付中 |
| 02/22 | ヒラメ | 1.2kg〜3.1kg | 1〜4枚 | 黒メバル | 太東沖 25分 20m イワシ回遊中で喰い活溌だがバラシ多い。1.5kg級中心で絶好調。海上ベタナギ。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/21 | ヒラメ | 0.5kg〜2.4kg | 3〜10枚 | ガンゾウ/黒メバル/マトウ/ホウボウ | 太東沖 25分 20m 朝から喰い活溌。2番手 7枚。アタリが多いがバラシ多数。初心者でも3〜5枚と絶好調。海上ベタナギ。イワシ回遊中。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/20 | ヒラメ | 0.5kg〜4.1kg | 〜6枚 | ホウボウ | 太東沖 20分 20m 朝、喰い活溌だが、日中、潮流れず喰い渋る。 3枚が4人。バラシ有り。イワシ回遊中 1kg級中心 海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/19 | ヒラメ | 0.5kg〜1.6kg | 0〜5枚 | 大原沖〜太東沖 25分 20m〜25m 潮流れず喰い渋る。 2番手 3枚。0は 1人。バラシ有り。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 20日と 21日出船。予約受付中 |
|
| 02/18 | 16日から18日まで予報悪く休船。19日からヒラメ専門で出船します。イワシ回遊中で大型期待大。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中 |
||||
| 02/14 | ヒラメ | 0.4kg〜1.4kg | 0〜6枚 | ハタ/ガンゾウ/ | 大原沖 30分 25m 朝、水温下がり喰い渋る。日中アタリ多いが バラシ多数、2番手3枚。0が1人。海上ナギ。。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/13 | ヒラメ | 0.5kg〜4.3kg | 0〜6枚 | アイナメ/ホウボウ/マトウダイ | 太東沖 25分 18m 潮早く、アタリ多いがバラシ多数。 ヒラメ初めてで貸し竿の人が4.3kgを釣りました。 2番手3枚。イワシ回遊中で大型期待大。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中 |
| 02/11 | ヒラメ | 0.5kg〜2.2kg | 0〜5枚 | アイナメ/ホウボウ/マトウダイ | 太東沖 30分 20m 潮早く喰い渋る。 2番手3枚 バラシ多い。イワシ回遊中で大型期待大。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中 |
| 02/10 | ヒラメ | 0.8kg〜1.3kg | 3枚 | アイナメ/ホウボウ | 太東沖 10分 18m 乗合2人。潮早く喰い渋る。バラシ有り。イワシ回遊中で大型期待大。海上ナギ。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中 |
| 02/08 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 0〜5枚 | ハタ/ガンゾウ/マトウダイ | 大原沖 25分 25m 日中喰い活発 2番手3枚が2人 2枚が3人 バラシ多数。イワシ回遊中で大型期待大。 海上ベタナギ。。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/07 | ヒラメ | 1.8kg〜5.6kg | 0〜3枚 | マトウダイ | 大原沖 5分 12m〜18m 朝から喰い活発だがバラシ多く釣果伸びず。 金井夫人が 2.6kgと 4.3kg釣りました。2.0kg級中心。イワシ回遊中で大型期待大。海上ナギ。 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/06 | ヒラメ | 0.5kg〜1.8kg | 0〜4枚 | アイナメ/マトウダイ | 太東沖〜大原沖 25分 20m〜25m 潮、早く喰い渋る。大型のバラシあり。海上ナギ。 イワシ回遊中で大型期待大 午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 02/05 | ヒラメ | 0.5kg〜4.5kg | 4〜10枚 | ハタ/ホウボウ | 太東沖 30分 25m 朝から喰い活溌。バラシ多い。2番手7枚。海上ナギ。午後ひとつテンヤのマダイで出船。 |
| 02/04 | ヒラメ | 0.5kg〜3.7kg | 2〜8枚 | ハタ/ホウボウ/アイナメ サワラ/ガンゾウ |
太東沖 30分 25m 日中喰い活発。2番手 6枚。アタリ多いがバラシ多数。ヒラメ初めての人が 3.7kg釣りました。海上ナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。予約受付中 |
| 01/31 | ヒラメ | 0.4kg〜3.9kg | 0〜4枚 | マトウダイ | 太東沖 25分 18m 潮流れず当たり多いがバラシ多数。2枚が4人。ヒラメ初めての人が3.9kg釣りました。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 01/30 | ヒラメ | 0.4kg〜4.8kg | 0〜5枚 | ホウボウ/ガンゾウ/マトウダイ | 太東沖 25分 18m 朝から喰い活溌だが、バラシ多く釣果伸びず。2番手4枚。2枚が4人。イワシ回遊中で大型期待大。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 01/29 | ヒラメ | 0.5kg〜2.0kg | 1〜6枚 | アイナメ/ガンゾウ/マトウダイ | 太東沖 20分 18m 朝から潮、流れず喰い渋る。2番手3枚。バラシ有り。イワシ回遊中で大型期待大。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船。 |
| 01/27 | ヒラメ | 0.4kg〜2.1kg | 1〜4枚 | ガンゾウ/マトウダイ | 太東沖 20分 20m 朝から潮、流れず喰い渋る。2枚が 4人。バラシ有り。海上ベタナギ。午後ひとつテンヤのマダイも出船 。 |
| 夕釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 備 考 |
| 03/06 | マダイ | 0.4kg〜1.3kg | 6匹 | ホウボウ7本/花ダイ | 岩船沖 25分 50m 乗合4人の成績。雨と風のため3時半に早上がり朝はヒラメ専門、午後ひとつテンヤのマダイも出船します。 |
| 02/21 | マダイ | 0.3kg〜1.6kg | 5匹〜13匹 | 花ダイ数まじる/ハタ/ウマズラ | 太東沖 40分 40m 日中ポツリポツリでした。2番手9匹。大型のハリス切れがありました。朝はヒラメ専門、午後ひとつテンヤのマダイも出船します。 |
| 02/14 | マダイ | 0.3kg〜4.2kg | 4匹〜12匹 | 花ダイ/アイナメ/カサゴ | 太東沖 40分 40m 日中喰い活溌。2番手10匹。1.5kg〜4.2kg船中 4枚釣れました。海上ベタナギ。松本夫人が 3.4釣りました。朝はヒラメ専門、午後ひとつテンヤのマダイで出船する。 |
| 02/05 | マダイ | 0.3kg〜4.5kg | 5匹〜14匹 | ヒラメ/ハタ/黒メバル/ウマズラ | 太東沖 30分 30m 日中喰い活溌。2番手10枚 。バラシ有多数海上ベタナギ。朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船 |
| 02/02 | マダイ | 0.3kg〜0.6kg | 0匹〜6匹 | ヒラメ/ハタ/ハナダイ | 太東沖 35分 30m 潮が流れず喰い渋る。バラシ有り。海上ナギ。 貸し竿のため釣果伸びず。 朝はヒラメ専門で出船。午後ひとつテンヤのマダイ出船。 |
| 01/30 | マダイ | 0.3kg〜0.8kg | 3匹〜9匹 | 花ダイ/カワハギ/ウマズラ ホウボウ |
太東沖 35分 30m 底潮冷たく喰い渋る。2番手7枚。バラシ有り。海上ベタナギ。朝はヒラメ専門で出船。午後ひとつテンヤのマダイ出船。 |
| 01/27 | マダイ | 0.3kg〜0.6kg | 1匹〜3匹 | 花ダイ/黒メバル/ウマズラ | 大原沖 20分 30m〜50m 底潮冷たく喰い渋る。バラシ有り。海上ナギ。28日お客さんいないため休船。朝はヒラメ専門で出船。午後ひとつテンヤのマダイ出船。 |
| 01/10 | マダイ | 0.3kg〜1.3kg | 2匹〜7匹 | 花ダイ多数/ウマズラ | 太東沖 45分 40m 潮が澄みすぎて喰い渋る海上ナギ朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船 |
| 01/09 | マダイ | 0.3kg〜4.2kg | 13匹〜23匹 | ハタ/花ダイ/ウマズラ | 太東沖 45分 40m 日中喰い活溌。2番手20枚 1.0kg〜2.0kg級中心。竿頭はさいたま市 松本夫人。海上ベタナギ。朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船 |
| 12/27 | マダイ | 0.3kg〜1.6kg | 2匹〜12匹 | キントキ/ハタ/カサゴ 花ダイ 2多数 |
太東沖 45分 40m 日中ポツリポツリでした。大型ノバラシ有り 最低は初めての人です。海上ナギ。 朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船。予約受付中!年内31日まで出船します。 |
| 12/26 | マダイ | 0.3kg〜1.7kg | 6匹〜12匹 | 花ダイ 20cm〜28cm 7〜15匹 ハタ/ガンゾウ |
太東沖 45分 40m ひとつテンヤのマダイで出船。朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船。予約受付中!年内31日まで出船します。 |
| 12/23 | マダイ | 0.3kg〜0.7kg | 4匹〜8匹 | ハタ/ウマズラ/黒メバル | 大原沖 25分 20m〜30m 午後ひとつテンヤのマダイで出船。潮が早く喰い渋る。8匹が2人。海上ベタナギ。朝はヒラメ専門。午後ひとつテンヤのマダイで出船。予約受付中! |
| 12/16 | マダイ | 0.3kg〜13.2kg | 3匹〜8匹 | ハタ/ヒラメ | 大原沖 25分 20m〜30m お客さんの都合で4時に早上がり。3.5kgも釣りましたよ。13.0kgあげた人は、東京の杉浦さん。朝はヒラメ専門。午後はひとつテンヤのマダイ出船 |
| 12/15 | マダイ | 0.3kg〜1.1kg | 5匹〜9匹 | ハタ/ショウサイフグ ウマズラ |
大原沖 25分 20m〜30m 潮、澄み喰い渋る。バラシ多い。海上ナギ。朝はヒラメ専門午後ひとつテンヤのマダイ出船。 |
| 11/21 | マダイ | 0.3kg〜1.5kg | 8匹〜22匹 | ハタ/花ダイ | 大原沖 15分 25m 日中食い活溌2番手20匹バラシ多数。 竿頭、さいたま市の小泉さん。海上ベタナギ 朝はヒラメ専門で出船。午後はリールシャクリマダイで出船する。 |
| 11/15 | マダイ | 0.3kg〜0.7kg | 5匹〜9匹 | ハタ | 大原沖 8分 18m リールシャクリマダイで出船。潮流れず喰い渋る。竿頭、横浜の杉浦さん。朝はヒラメ専門で出船。午後はリールシャクリマダイで出船する。 |
| 11/08 | マダイ | 0.3kg〜0.9kg | 3匹〜8匹 | ハタ/ワカシ/花ダイ | 大原沖 13分 20m 潮が流れず喰い渋る。バラシ有り。海上ベタナギ。朝ヒラメ専門出船。午後、リールシャクリマダイで出船する。 |
| 11/07 | マダイ | 0.4kg〜1.2kg | 5匹〜14匹 | ハタ/ガンゾ | 大原沖 15分 20m リールシャクリマダイで出船,初心者の2人が8匹釣りましたバラシ多い。。 朝はヒラメ専門。午後リールシャクリマダイで出船。予約受付中!! |
| 10/31 | マダイ | 0.3kg〜6.7kg | 8匹〜22匹 | ワカシ/ハタ/花ダイ | 大原沖 20分 20m 日中食い活溌2番手18匹バラシ多数。 初心者でも10匹以上と絶好調 11月1日〜4日まで休み。 朝はヒラメ専門。午後リールシャクリマダイで出船。予約受付中!! |
| 10/20 | マダイ | 0.3kg〜0.9kg | 8匹〜15匹 | ハタ/花ダイ/ウマズラ | 大原沖 25分 20m リ−ルシャクリマダイで出船。乗合3人の成績。貸し竿2人が 8匹と 10匹釣りました。バラシ多数。朝はヒラメ専門。午後リールシャクリマダイで出船。予約受付中!! |
| 10/18 | マダイ | 0.3kg〜0.9kg | 4匹〜9匹 | ハタ/カワハギ/花ダイ/ワカシ ショウサイフグ |
大原沖 20分 25m リールシャクリマダイで出船。乗合2人の成績。バラシ多い。海上ベタナギ。20日午後シャクリマダイ出船。予約受付中!朝はヒラメ専門、午後シャクリマダイで出船。予約受付中! |
| 10/12 | マダイ | 0.3kg〜3.2kg | 5匹〜12匹 | ハナダイ/ハタ/カワハギ ウマズラ |
大原沖 15分 15m〜30m シャクリマダイで出船、中喰い活溌だがバラシ多い竿頭 江東区の松本夫人です。松本夫人が3.2kgを釣りました海上ベタナギですよ。 明日は、ヒラメ専門で出船。 午後はシャクリマダイで出船。 |
| 09/12 | マダイ | 0.3kg〜2.2kg | 11匹〜23匹 | カンパチ/ワカシ/ハタ/ワラサ | 大原沖 7分 15m シャクリマダイで出船、中喰い活溌!バラシ多い。浅場なので初心者入門のチャンスです。 午前、午後も出船。予約受付中! |
| 船舶写真 |
|
|
|
| 釣果写真 |
|
|